Diesel
Tanka diesel på MLT's anläggningar
MLT erbjuder dig som delägare, kund, leverantör eller privatperson att tanka diesel på våra anläggningar som idag finns på Fabriksgatan i Sala och Hållnäsgatan i Uppsala (Librobäck), dessutom kan du tanka diesel på TRB's (se stationsförteckning) alla anläggningar runt om i Sverige på samma kort!
Ansök om TRB kort redan idag! Kontakta Peter Andersson på 0730 - 60 97 00 alt peter.andersson@mltab.com
Historik Dieselpriser exklusive rabatter
2011-2012
Datum | inkl. | exkl. | Datum | inkl. | exkl. | |
11-01-16 | 13,15 | 10,52 | 11-08-01 | 13,96 | 11,17 | |
11-02-01 | 13,06 | 10,46 | 11-08-16 | 13,66 | 10,94 | |
11-02-16 | 13,20 | 10,56 | 11-09-01 | 13,63 | 10,90 | |
11-03-01 | 13,36 | 10,69 | 11-09-16 | 13,89 | 11,10 | |
11-03-16 | 13,74 | 10,99 | 11-10-01 | 14,00 | 11,20 | |
11-04-01 | 13,78 | 11,02 | 11-10-16 | 13,99 | 11,19 | |
11-04-16 | 13,95 | 11,16 | 11-11-01 | 14,15 | 11,32 | |
11-05-01 | 13,76 | 11,01 | 11-11-16 | 14,34 | 11,47 | |
11-05-16 | 13,38 | 10,70 | 11-12-01 | 14,35 | 11,48 | |
11-06-01 | 13,43 | 10,74 | 11-12-16 | 14,08 | 11,26 | |
11-06-16 | 13,65 | 10,92 | 12-01-01 | 14,30 | 11,44 | |
11-07-01 | 13,61 | 10,89 | 12-01-16 | 14,65 | 11,72 | |
11-07-16 | 13,84 | 11,07 | 12-02-01 | 14,40 | 11,52 |
