Diesel
Tanka diesel på MLT's anläggningar
MLT erbjuder dig som delägare, kund, leverantör eller privatperson att tanka diesel på våra anläggningar som idag finns på Fabriksgatan i Sala och Hållnäsgatan i Uppsala (Librobäck), dessutom kan du tanka diesel på TRB's (se stationsförteckning) alla anläggningar runt om i Sverige på samma kort!
Ansök om TRB kort redan idag! Kontakta Peter Andersson på 0730 - 60 97 00 alt peter.andersson@mltab.com
Historik Dieselpriser exklusive rabatter
2009-2010
Datum | inkl. | exkl. | Datum | inkl. | exkl. | |
09-06-16 | 11,09 | 8,87 |
| 10-01-01 | 11,68 | 9,34 |
09-07-01 | 11,69 | 9,35 | 10-01-16 | 11,81 | 9,45 | |
09-07-16 | 11,86 | 9,49 | 10-02-01 | 11,58 | 9,26 | |
09-08-01 | 11,36 | 9,09 | 10-02-16 | 11,59 | 9,27 | |
09-08-16 | 11,51 | 9,21 | 10-03-01 | 11,76 | 9,41 | |
09-09-01 | 11,63 | 9,30 | 10-03-16 | 11,88 | 9,50 | |
09-09-16 | 11,59 | 9,27 | 10-04-01 | 12,03 | 9,62 | |
09-10-01 | 11,21 | 8,97 | 10-04-16 | 12,34 | 9,87 | |
09-10-16 | 11,11 | 8,89 | 10-05-01 | 12,36 | 9,89 | |
09-11-01 | 11,34 | 9,07 | 10-05-16 | 12,41 | 9,93 | |
09-11-16 | 11,70 | 9,36 | 10-06-01 | 12,18 | 9,74 | |
09-12-01 | 11,54 | 9,23 | 10-06-16 | 12,41 | 9,93 | |
09-12-16 | 11,48 | 9,18 | 10-07-01 | 12,53 | 10,02 |
